Standard Product Large Capacitance Miniaturized 5mm in height products Long Life product Specially designed for audio
Miniaturized products Large capacitance Low ESR Horizontal SMD Horizontal Miniaturized SMD New Vertical SMD
Specifications
Items Characteristics
1 Operating temperature - 55degrees C +105degrees C
2 Capacitance tolerance(120Hz) M(20%)
3 Tangent of loss angle(120Hz) Value in Table 7 or less
4 Leakage current(uA/2min.)(max.) 1 425WV:0.1CV 2WV:0.2CV
5 ESR(100k300kHz) Value in Table 7 or less
6 Temperature characteristics
Impedance ratio at 100kHz
-55degrees C Z/Z 20degrees C 1.01.25
+105degrees C Z/Z 20degrees C 0.751.0
7 High-temperature load
105degrees C, 1000Hrs.
Rated voltage applied
C/C Within 20%
Tangent of loss angle 1.5 times of Item 3 or less
Leakage current Item 4 or less
8 Moisture resistance
(60degrees C,9095%RH,1000Hrs.no voltage)
C/C Within 20%
Tangent of loss angle 2 times of Item 3 or less
Leakage current Item 4 or less
9 Reverse voltage guarantee Temporary:less than 20% of the rated voltage,
Continuous:less than 10% of the rated voltage.
1 If any doubt arises measure the current after applying voltage(voltage treatment) for 30 minutes at 105degrees C.
The rated voltage should be applied for all WV.
Dimensions
Size Code C' E' F' C D E F F0 G
D*L
(mm)
6.3*5.0 8.0*5.0 10*5.0 6.3*6.8 6.3*9.8 8.0*10.5 10*10.5 10.0*20 12.5*22
F(mm) 2.50.5 3.50.5 50.5 2.50.5 2.50.5 3.50.5 50.5 50.5 51.0
d(mm) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80
G max.(mm) 0.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
K max.(mm) 0.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Size List

WV(SV) uF

2.0WV
(2.6SV)
4.0WV (5.2SV) 6.3WV (8.2SV) 10WV (11.5SV) 16WV (18.4SV) 20WV (23SV) 25WV
(25SV)
6.8uF - - - - - - C'
18uF - - - - - - -
22uF - - - - - C' -
33uF - - - - C' C E
39uF - - - - - - -
47uF - - - - C E' -
56uF - - - C' - - F
68uF - - C' - E' F'D -
82uF - - - Çb - - -
100uF - C' - E' F'D - -
120uF - - C - - E -
150uF - C Çd' - - - -
180uF - - - Çe'D E F -
220uF - E' F'D - - - -
270uF - D - E F - -
330uF - Çe' - - - - -
390uF - - E - - - -
470uF - - - F - - -
560uF - E - - - - -
680uF - - F - - - -
820uF - F - - - - -
1000uF F - - - - - -
1500uF - F0 - - - - -
1800uF F0 - - - - - -
2200uF - G - - - - -
Table 7 SP Series Characteristics List
Temperature coefficient for ripple current
Ambient Temp. +45degrees C +65degrees C +85degrees C +95degrees C +105degrees C
Coefficient 1.0 0.85 0.7 0.4 0.25
Size
Code
Part Number Rated Voltage
(V)
Nominal
Capacitance
(uF)
ESR 100kHz300kHz (mohm)(max.) Maximum
allowable
ripple
current
(mArms)
100kHz
45degrees C
Tangent of
loss angle
(max.)
Leakage
current
(uA)(max.)
C' 25SP6R8M 25 6.8 60 1510 0.06 17.00
20SP22M 20 22 50 1580 0.06 44.00
16SP33M 16 33 50 1580 0.06 52.80
10SP56M 10 56 45 1710 0.06 56.00
6SP68M 6.3 68 40 1850 0.06 42.84
4SP100M 4 100 40 1850 0.06 40.00
E' 20SP47M 20 47 36 2210 0.07 94.00
16SP68M 16 68 34 2280 0.07 108.80
10SP100M 10 100 32 2350 0.07 100.00
6SP150M 6.3 150 30 2420 0.07 94.50
4SP220M 4 220 28 2510 0.07 88.00
F' 20SP68M 20 68 34 2800 0.07 136.00
16SP100M 16 100 32 2890 0.07 160.00
10SP180M 10 180 29 2990 0.07 180.00
6SP220M 6.3 220 28 3100 0.07 138.60
4SP330M 4 330 24 3230 0.07 132.00
C 20SP33M 20 33 45 1710 0.07 66.00
16SP47M 16 47 45 1710 0.07 75.20
10SP82M 10 82 40 1850 0.07 82.00
6SP120M 6.3 120 35 1930 0.07 75.60
4SP150M 4 150 35 1930 0.07 60.00
D
4
20SPS68M 20 68 30 2580 0.08 136.00
16SPS100M 16 100 25 2820 0.08 160.00
10SPS150M 10 150 25 2820 0.08 150.00
6SPS220M 6 220 20 3160 0.08 138.60
4SPS270M 4 270 20 3160 0.08 108.00
E 25SP33M 25 33 30 2780 0.08 82.50
20SP120M 20 120 24 3110 0.08 240.00
16SP180M 16 180 20 3410 0.08 288.00
10SP270M 10 270 18 3600 0.08 270.00
6SP390M 6.3 390 16 3810 0.08 245.70
4SP560M 4 560 14 4080 0.08 224.00
F 25SP56M 25 56 25 3260 0.08 140.00
20SP180M 20 180 20 4280 0.08 360.00
16SP270M 16 270 18 4400 0.08 432.00
10SP470M 10 470 15 4510 0.08 470.00
6SP680M 6.3 680 13 4840 0.08 428.40
4SP820M 4 820 12 5040 0.08 328.00
2SP1000M 2 1000 11 5260 0.08 400.00
F0 4SP1500M 4 1500 10 6500 0.10 600.00
2SP1800M 2 1800 10 6500 0.10 720.00
G 4SP2200M 4 2200 10 7100 0.12 880.00
1 Capacitance tolerance:M;20%
2 100kHz, +45degrees C
3 After 2 minutes
4 D size is SPS series.

All rights reserved,copyright(c)SAGA SANYO Industries Co.,Ltd.1998.

© 2002 B&D Enterprises